Rio de Janeiro com Confeitaria Colombo Forte de Copacabana

A partir de R$ 1.920,00 por pessoa + taxas (15x de R$ 128).

Destino: Rio de Janeiro

Saída deDatasPreço por pessoaParcela
Porto Alegre/RS14/12/2026 a 18/12/2026 · outras datas: 18/11/2026, 09/12/2026, 14/01/2027, 25/02/2027, 06/03/2027R$ 2.260,00 + taxas15x de R$ 151
Porto Alegre/RS19/10/2026 a 23/10/2026 · outras datas: 29/12/2026, 14/01/2027, 15/01/2027, 05/03/2027R$ 1.960,00 + taxas15x de R$ 131
Brasília/DF22/12/2026 a 26/12/2026 · outras datas: 13/12/2026, 06/01/2027, 21/02/2027, 09/03/2027R$ 2.530,00 + taxas15x de R$ 169
Brasília/DF17/02/2027 a 21/02/2027 · outras datas: 13/12/2027, 08/01/2028, 09/01/2028, 15/01/2028, 06/03/2028R$ 2.250,00 + taxas15x de R$ 150
Florianópolis/SC04/12/2026 a 08/12/2026 · outras datas: 01/12/2026, 15/01/2027, 25/03/2027, 11/04/2027, 01/05/2027R$ 2.310,00 + taxas15x de R$ 154
Florianópolis/SC08/01/2027 a 12/01/2027 · outras datas: 26/11/2027, 01/12/2027, 25/03/2028, 02/04/2028, 01/05/2028R$ 2.520,00 + taxas15x de R$ 168
Ribeirão Preto/SP17/02/2027 a 22/02/2027 · outras datas: 27/11/2027, 03/12/2027, 04/12/2027, 13/01/2028, 05/05/2028R$ 2.240,00 + taxas15x de R$ 150
Ribeirão Preto/SP13/01/2027 a 18/01/2027 · outras datas: 27/11/2027, 04/12/2027, 15/01/2028, 19/02/2028, 05/05/2028R$ 3.070,00 + taxas15x de R$ 205
Uberlândia/MG21/01/2027 a 26/01/2027 · outras datas: 03/12/2027, 16/01/2028, 06/02/2028, 17/04/2028, 01/05/2028R$ 3.190,00 + taxas15x de R$ 213
Uberlândia/MG30/01/2027 a 04/02/2027 · outras datas: 22/09/2027, 25/11/2027, 03/12/2027, 02/02/2028, 10/04/2028R$ 2.750,00 + taxas15x de R$ 184
LONDRINA28/01/2027 a 02/02/2027 · outras datas: 13/01/2027, 17/02/2027, 31/03/2027, 09/04/2027, 06/05/2027R$ 3.260,00 + taxas15x de R$ 218
LONDRINA17/02/2027 a 22/02/2027 · outras datas: 29/11/2027, 13/01/2028, 31/03/2028, 08/04/2028, 06/05/2028R$ 2.710,00 + taxas15x de R$ 181
Cuiabá/MT18/02/2027 a 23/02/2027 · outras datas: 17/02/2027, 10/03/2027, 01/04/2027R$ 2.390,00 + taxas15x de R$ 160
Aracaju/SE24/03/2027 a 28/03/2027 · outras datas: 26/03/2027R$ 3.120,00 + taxas15x de R$ 208
Chapecó/SC16/01/2027 a 21/01/2027R$ 2.790,00 + taxas15x de R$ 186
Palmas/TO17/02/2027 a 22/02/2027 · outras datas: 04/11/2027, 07/11/2027, 18/02/2028, 05/03/2028, 02/04/2028R$ 2.780,00 + taxas15x de R$ 186
Maringá/PR15/01/2027 a 20/01/2027R$ 3.720,00 + taxas15x de R$ 248
Natal/RN20/11/2026 a 25/11/2026R$ 3.520,00 + taxas15x de R$ 235
Passo Fundo/RS30/11/2026 a 05/12/2026R$ 2.330,00 + taxas15x de R$ 156
Sinop23/11/2026 a 28/11/2026R$ 2.910,00 + taxas15x de R$ 194
Vitória/ES23/11/2026 a 28/11/2026R$ 2.190,00 + taxas15x de R$ 146
Porto Alegre/RS06/11/2026 a 10/11/2026 · outras datas: 10/12/2026, 13/01/2027R$ 2.070,00 + taxas15x de R$ 138
Brasília/DF17/10/2026 a 21/10/2026 · outras datas: 28/12/2026, 06/01/2027, 21/02/2027, 06/03/2027R$ 1.920,00 + taxas15x de R$ 128
Florianópolis/SC01/12/2026 a 05/12/2026 · outras datas: 26/11/2026, 04/12/2026, 08/01/2027, 25/03/2027R$ 2.020,00 + taxas15x de R$ 135
Ribeirão Preto/SP16/10/2026 a 21/10/2026 · outras datas: 10/11/2026, 01/12/2026, 13/01/2027R$ 2.210,00 + taxas15x de R$ 148
Uberlândia/MG22/09/2026 a 26/09/2026 · outras datas: 24/11/2026, 03/12/2026R$ 2.030,00 + taxas15x de R$ 136
Porto Alegre/RS05/03/2027 a 09/03/2027 · outras datas: 16/08/2027, 30/09/2027, 22/10/2027, 29/12/2027, 13/01/2028R$ 2.240,00 + taxas15x de R$ 150
Florianópolis/SC02/04/2027 a 06/04/2027 · outras datas: 15/10/2027, 26/11/2027, 04/12/2027, 13/01/2028, 25/03/2028R$ 2.150,00 + taxas15x de R$ 144
Brasília/DF17/02/2027 a 21/02/2027 · outras datas: 21/10/2027, 22/12/2027, 06/01/2028, 21/02/2028, 06/03/2028R$ 2.220,00 + taxas15x de R$ 148
Ribeirão Preto/SP18/02/2027 a 23/02/2027 · outras datas: 13/08/2027, 25/09/2027, 16/10/2027, 27/11/2027, 03/12/2027R$ 2.220,00 + taxas15x de R$ 148
LONDRINA27/01/2027 a 01/02/2027 · outras datas: 29/11/2027, 13/01/2028, 19/02/2028, 31/03/2028, 08/04/2028R$ 2.690,00 + taxas15x de R$ 180
Uberlândia/MG24/04/2027 a 29/04/2027 · outras datas: 22/09/2027, 20/10/2027, 16/11/2027, 03/12/2027, 21/01/2028R$ 2.510,00 + taxas15x de R$ 168
Aracaju/SE26/03/2027 a 29/03/2027 · outras datas: 24/03/2027R$ 2.230,00 + taxas15x de R$ 149
Porto Alegre/RS10/12/2026 a 14/12/2026 · outras datas: 06/11/2026, 16/12/2026R$ 2.090,00 + taxas15x de R$ 140
Brasília/DF15/01/2027 a 19/01/2027 · outras datas: 24/10/2027, 22/12/2027, 06/01/2028, 17/02/2028, 06/03/2028R$ 2.120,00 + taxas15x de R$ 142
Florianópolis/SC03/04/2027 a 07/04/2027 · outras datas: 15/10/2027, 26/11/2027, 01/12/2027, 08/01/2028, 25/03/2028R$ 2.090,00 + taxas15x de R$ 140
Ribeirão Preto/SP16/01/2027 a 20/01/2027 · outras datas: 25/09/2027, 27/11/2027, 03/12/2027, 15/01/2028, 19/02/2028R$ 2.140,00 + taxas15x de R$ 143
Uberlândia/MG13/02/2027 a 18/02/2027 · outras datas: 22/09/2027, 20/10/2027, 17/11/2027, 03/12/2027, 16/01/2028R$ 2.520,00 + taxas15x de R$ 168
Porto Alegre/RS22/01/2027 a 26/01/2027 · outras datas: 15/10/2027, 10/12/2027, 20/01/2028, 19/02/2028, 23/02/2028R$ 2.720,00 + taxas15x de R$ 182
Brasília/DF22/12/2026 a 26/12/2026 · outras datas: 13/12/2026, 15/01/2027, 21/02/2027, 06/03/2027R$ 2.660,00 + taxas15x de R$ 178
Florianópolis/SC05/12/2026 a 09/12/2026 · outras datas: 26/11/2026, 01/12/2026, 15/01/2027, 25/03/2027, 02/04/2027R$ 2.380,00 + taxas15x de R$ 159
LONDRINA28/01/2027 a 02/02/2027 · outras datas: 29/11/2027, 13/01/2028, 17/02/2028, 31/03/2028, 08/04/2028R$ 3.110,00 + taxas15x de R$ 208
Ribeirão Preto/SP04/12/2026 a 08/12/2026 · outras datas: 27/11/2026, 03/12/2026, 13/01/2027, 18/02/2027, 05/05/2027R$ 2.330,00 + taxas15x de R$ 156
Uberlândia/MG18/02/2027 a 23/02/2027 · outras datas: 22/09/2027, 19/11/2027, 03/12/2027, 16/01/2028, 02/02/2028R$ 2.870,00 + taxas15x de R$ 192
Aracaju/SE24/03/2027 a 28/03/2027 · outras datas: 26/03/2027R$ 2.850,00 + taxas15x de R$ 190
Brasília/DF22/12/2026 a 26/12/2026 · outras datas: 13/12/2026, 06/01/2027, 21/02/2027, 09/03/2027R$ 2.530,00 + taxas15x de R$ 169
LONDRINA28/01/2027 a 02/02/2027 · outras datas: 13/01/2027, 17/02/2027, 31/03/2027, 09/04/2027, 06/05/2027R$ 3.260,00 + taxas15x de R$ 218

O que está incluído

Hotéis

Perguntas frequentes

Quanto custa o pacote Rio de Janeiro com Confeitaria Colombo Forte de Copacabana?

A partir de R$ 1.920,00 por pessoa + taxas (15x de R$ 128), conforme a saída e o hotel escolhidos.

Quais são as datas de saída?

06/11/2026 a 10/11/2026; 06/11/2026; 10/11/2026; 18/11/2026; 20/11/2026 a 25/11/2026; 23/11/2026 a 28/11/2026.

De quais cidades sai?

Porto Alegre/RS, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Ribeirão Preto/SP, Uberlândia/MG, LONDRINA, Cuiabá/MT, Aracaju/SE, Chapecó/SC, Palmas/TO, Maringá/PR, Natal/RN, Passo Fundo/RS, Sinop, Vitória/ES.

O que está incluído?

Passagem aérea, Transfer in e out (Aeroporto / Hotel / Aeroporto), Noites de hospedagem (consulte o regime alimentar), Visita ao Cristo Redentor com ingresso, Visita a Floresta da Tijuca, City Tour Panorâmico, Visita a Escadaria de Serlarón, Visita a Catedral Metropolitana, Experiência: Chá do Forte na Confeitaria Colombo Forte de Copacabana, Museu Histórico do Exército, Forte de Copacabana (sem ingresso), Protect Travel: Cobertura de Cancelamento Involuntário - R$ 5.000,00. Importante: Para entrada no Forte de Copacabana para acesso a Confeitaria Colombo, necessário a compra de ingresso no local no valor de R$ 10,00. (Sujeito a alteração sem prévio aviso) OBS: Transfer não contempla o Hotel Dom Pascual. .

Dá para parcelar?

Sim, em até 15x, com parcela mínima de R$ 100,00.

Como reservar?

Fale com um agente de viagens pelo WhatsApp do site: ele confere a disponibilidade, o preço do dia e faz a reserva.

Início
Espaço reservado para a foto do destino